An1	chr1	558	560	10	C
An2	chr2	396	398	34	B
An3	chr2	281	283	89	B
An4	chr1	125	127	56	A
An5	chr2	406	408	100	B
An6	chr2	340	342	91	D
An7	chr1	670	672	11	B
An8	chr2	187	189	16	A
An9	chr2	50	52	43	B
An10	chr1	537	539	83	A
An11	chr1	863	865	94	A
An12	chr2	144	146	81	D
An13	chr1	635	637	1	C
An14	chr2	386	388	57	D
An15	chr1	846	848	45	A
An16	chr2	600	602	3	D
An17	chr2	538	540	94	A
An18	chr1	954	956	52	D
An19	chr1	686	688	51	B
An20	chr1	783	785	68	D
An21	chr2	617	619	36	A
An22	chr1	380	382	15	B
An23	chr2	260	262	19	A
An24	chr1	53	55	6	D
An25	chr2	490	492	76	D
An26	chr2	406	408	43	C
An27	chr1	468	470	17	A
An28	chr2	669	671	5	B
An29	chr2	295	297	14	B
An30	chr2	454	456	3	A
An31	chr2	15	17	7	C
An32	chr1	177	179	41	B
An33	chr2	603	605	75	B
An34	chr1	799	801	93	D
An35	chr2	547	549	27	D
An36	chr2	107	109	89	A
An37	chr2	658	660	16	C
An38	chr1	578	580	62	D
An39	chr1	978	980	34	D
An40	chr1	467	469	64	D
An41	chr2	61	63	19	C
An42	chr2	382	384	54	D
An43	chr2	566	568	61	D
An44	chr1	784	786	69	B
An45	chr1	952	954	88	C
An46	chr2	280	282	64	B
An47	chr2	247	249	18	A
An48	chr1	791	793	84	A
An49	chr1	189	191	46	A
An50	chr2	680	682	35	C
An51	chr2	34	36	11	B
An52	chr2	464	466	51	D
An53	chr1	983	985	51	C
An54	chr2	616	618	74	D
An55	chr2	356	358	30	A
An56	chr1	918	920	11	C
An57	chr1	594	596	47	B
An58	chr1	225	227	91	A
An59	chr1	159	161	0	D
An60	chr1	977	979	39	A
An61	chr1	545	547	91	D
An62	chr2	351	353	81	C
An63	chr2	398	400	16	D
An64	chr1	717	719	15	B
An65	chr1	245	247	80	B
An66	chr1	736	738	19	B
An67	chr1	988	990	73	B
An68	chr1	596	598	1	A
An69	chr2	673	675	80	D
An70	chr2	241	243	63	A
An71	chr2	651	653	69	C
An72	chr1	97	99	92	D
An73	chr1	766	768	67	A
An74	chr2	574	576	45	D
An75	chr1	614	616	77	C
An76	chr1	494	496	15	C
An77	chr2	367	369	5	A
An78	chr2	416	418	25	A
An79	chr2	656	658	89	C
An80	chr2	382	384	4	D
An81	chr1	283	285	71	A
An82	chr1	542	544	85	C
An83	chr1	851	853	45	C
An84	chr2	258	260	21	B
An85	chr1	249	251	59	A
An86	chr2	516	518	20	C
An87	chr2	82	84	7	D
An88	chr2	466	468	56	B
An89	chr2	184	186	14	B
An90	chr1	174	176	77	B
An91	chr2	250	252	4	C
An92	chr2	550	552	92	B
An93	chr1	941	943	13	C
An94	chr2	660	662	87	B
An95	chr2	512	514	21	A
An96	chr2	362	364	97	D
An97	chr2	678	680	90	A
An98	chr2	40	42	16	A
An99	chr2	485	487	24	D
An100	chr1	553	555	65	C
An101	chr1	776	778	57	B
An102	chr1	314	316	63	D
An103	chr1	384	386	27	A
An104	chr2	185	187	43	D
An105	chr1	873	875	91	D
An106	chr1	779	781	44	C
An107	chr1	497	499	77	B
An108	chr1	828	830	69	A
An109	chr2	355	357	12	B
An110	chr1	489	491	14	B
An111	chr2	580	582	18	C
An112	chr2	358	360	64	B
An113	chr1	586	588	97	D
An114	chr1	622	624	25	A
An115	chr2	690	692	32	D
An116	chr2	93	95	23	B
An117	chr2	400	402	65	B
An118	chr1	949	951	17	D
An119	chr1	71	73	22	D
An120	chr2	439	441	2	A
An121	chr1	471	473	76	A
An122	chr1	49	51	43	D
An123	chr1	201	203	10	B
An124	chr1	511	513	3	C
An125	chr2	362	364	43	D
An126	chr2	29	31	90	A
An127	chr2	175	177	82	C
An128	chr2	393	395	89	B
An129	chr1	800	802	36	B
An130	chr1	818	820	21	C
An131	chr2	127	129	48	C
An132	chr2	557	559	98	B
An133	chr2	453	455	90	D
An134	chr2	432	434	40	B
An135	chr2	605	607	9	B
An136	chr1	834	836	68	D
An137	chr1	810	812	79	A
An138	chr1	869	871	17	C
An139	chr1	343	345	33	B
An140	chr1	416	418	39	A
An141	chr1	99	101	12	C
An142	chr2	495	497	78	A
An143	chr2	379	381	85	C
An144	chr2	446	448	95	C
An145	chr1	190	192	54	C
An146	chr1	218	220	39	C
An147	chr2	384	386	57	C
An148	chr2	364	366	81	C
An149	chr1	565	567	46	B
An150	chr1	317	319	50	C
An151	chr1	525	527	63	A
An152	chr1	902	904	56	A
An153	chr2	491	493	29	D
An154	chr1	866	868	53	D
An155	chr1	223	225	7	D
An156	chr1	52	54	42	D
An157	chr2	63	65	72	B
An158	chr1	682	684	14	D
An159	chr1	329	331	75	B
An160	chr1	86	88	38	B
An161	chr2	226	228	68	D
An162	chr2	486	488	8	C
An163	chr1	591	593	27	D
An164	chr2	548	550	39	D
An165	chr1	377	379	71	A
An166	chr1	388	390	62	B
An167	chr2	115	117	98	D
An168	chr1	500	502	72	A
An169	chr2	411	413	3	C
An170	chr2	460	462	48	C
An171	chr1	379	381	21	B
An172	chr1	838	840	5	B
An173	chr2	641	643	10	D
An174	chr1	261	263	40	C
An175	chr1	138	140	69	D
An176	chr2	488	490	22	B
An177	chr1	953	955	24	B
An178	chr1	932	934	73	C
An179	chr2	386	388	40	A
An180	chr2	457	459	14	A
An181	chr1	186	188	37	B
An182	chr1	8	10	29	B
An183	chr2	535	537	70	A
An184	chr2	383	385	28	A
An185	chr2	513	515	95	D
An186	chr2	407	409	78	A
An187	chr1	472	474	3	A
An188	chr2	254	256	54	B
An189	chr1	564	566	98	D
An190	chr2	284	286	41	C
An191	chr2	443	445	46	A
An192	chr2	311	313	40	D
An193	chr2	478	480	6	D
An194	chr2	348	350	95	A
An195	chr2	228	230	38	A
An196	chr2	366	368	88	D
An197	chr2	438	440	99	B
An198	chr1	442	444	62	A
An199	chr1	381	383	19	C
An200	chr2	57	59	73	D
